Le dinar tunisien s’est renforcé face au dollar américain, affichant un taux de 3,0763 TND pour 1 USD au 18 mars 2025, contre 3,1042 TND un an plus tôt, selon la Banque centrale de Tunisie (BCT).
Évolution du taux de change entre le 17 et le 18 mars 2025
- Face à l’euro, le dinar a légèrement reculé, passant de 3,3617 à 3,3653 TND.
- Face au dollar, il s’est apprécié, descendant de 3,0876 à 3,0763 TND.
À noter que sur le marché international, le taux de change EUR/USD est passé de 1,0879 à 1,0945.
Taux de change des principales devises en dinar tunisien
Devise | Sigle | Unité | Valeur (TND) |
---|---|---|---|
Euro | EUR | 1 | 3,3653 |
Dollar américain | USD | 1 | 3,0763 |
Dinar algérien | DZD | 10 | 0,2311 |
Riyal saoudien | SAR | 10 | 8,2215 |
Dollar canadien | CAD | 1 | 2,1576 |
Couronne danoise | DKK | 100 | 45,1988 |
Livre sterling | GBP | 1 | 4,0052 |
Yen japonais | JPY | 1000 | 20,6085 |
Dirham marocain | MAD | 10 | 3,1958 |
Couronne norvégienne | NOK | 100 | 29,3288 |
Couronne suédoise | SEK | 10 | 3,0638 |
Franc suisse | CHF | 10 | 35,0643 |
Dinar koweïtien | KWD | 1 | 10,0131 |
Dirham des EAU | AED | 10 | 8,3958 |
Dinar libyen | LYD | 1 | 0,6402 |
Ouguiya mauritanienne | MRU | 1 | 0,7728 |
Dinar de Bahreïn | BHD | 1 | 8,1793 |
Riyal qatari | QAR | 10 | 8,4591 |
Yuan chinois | CNY | 1 | 0,4266 |
Ces chiffres reflètent les tendances actuelles du marché des changes en Tunisie, influencées par l’évolution des taux internationaux et la politique monétaire de la BCT.